会员
主要技术参数
| 型号 | 公称通径 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | ||
| 壳体 | 密封 | 硬密封 | 软密封 | |||
| H74H(X)-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤400℃ | ≤120℃最高 ≤250℃ | 油、水、酸碘等液体 |
| H74H(X)-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
| H74H(X)-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| H74H(X)-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
主要零件材料
| 零件名称 | 阀体、阀瓣 | 密封圈 |
| 材料 | 碳钢、不锈钢、铜 | 丁腈橡胶、三元丙橡胶、聚四氟乙烯、不锈钢 |