会员
序号 | 零件 | 材料 | |
普通型 | 耐磨塑 | ||
1 | 阀体 | ASTM A216 Gr.WCB | |
2 | 阀杆 | lGrl3 | |
3 | 阀盖 | ASTM A216 Gr.WCB | |
4 | 填料 | ||
5 | 阀杆螺母 | ASTM A439 D-2 or Cu-ALLOY | |
6 | 手轮 | Ductile,Lrom | |
7 | 阀座 | 铸钢+不锈钢(堆焊516) | 铸钢+陶瓷 |
8 | 阀板面 | 铸钢+不锈钢(堆焊516) | 铸钢+陶瓷 |
PL-41(941)H-16C | PL-41(941)H-25 | PL-41(941)H-40 | PL-41(941)H-64 |
PL-41(941)TC-16C | PL-41(941)TC-25 | PL-41(941)TC-40 | PL-41(941)TC-64 |
400 | 670 | 585 | 535 | 60 | 16-42 | 435 | 950 | 1708 | 2033 | 180 | 1253 | 1595 |
使用介质:灰渣水混合物
使用温度:≤100°C
法兰尺寸按:GB9113.5-88/GB2555-81/GB2556-81
阀门结构长度尺寸按:GB12221-89
强度试验见下表:
型号 | 公称压力PN (MPa) | 试验压力 |
PL41H-16C/PL941H-16C | 1.6 | 2.4 |
PL41H-25/PL941H-25 | 2.5 | 3.8 |
PL41H-40/PL941H-40 | 4.0 | 6.0 |
PL41H-64/PL941H-64 | 6.4 | 9.6 |